Especificaciones
Teclado |
|
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje |
|
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces |
|
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 215.7 mm |
| Ancho | 324.2 mm |
Memoria |
|
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 12 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Canales de memoria | Dual-channel |
Exhibición |
|
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | TN |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Control de energía |
|
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 38 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 7.5 h |
| Carga rápida | ![]() |
Diseño |
|
|---|---|
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Nombre del color | Abyss Blue |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Azul Marino |
| Factor de forma | M.2 |
Software |
|
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Conexión |
|
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
Condiciones ambientales |
|
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
Procesador |
|
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
| Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio |
|
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
Seguridad |
|
|---|---|
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica |
|
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
Gráficos |
|
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Cámara fotográfica |
|
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Red |
|
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| WWAN | ![]() |

