Especificaciones
Teclado |
|
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje |
|
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | NVMe,PCI Express |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total SSD | 256 GB |
Capacidad | 256 GB |
Puertos e Interfaces |
|
---|---|
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones |
|
---|---|
Altura (frente) | 1.79 cm |
Altura (posterior) | 1.99 cm |
Profundidad | 211.6 mm |
Peso | 1.39 kg |
Ancho | 321.6 mm |
Detalles técnicos |
|
---|---|
Sustainability certificates | RoHS, ENERGY STAR |
Memoria |
|
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | TN |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características |
|
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía |
|
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Batería |
|
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 44.5 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Autonomía | 11.5 h |
Carga rápida | ![]() |
Diseño |
|
---|---|
Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Plástico |
Nombre del color | Light teal |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | M.2 |
Software |
|
---|---|
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Conexión |
|
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Procesador |
|
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 3.7 GHz |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 3 |
Modelo del procesador | 4300U |
Frecuencia del procesador | 2.7 GHz |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Audio |
|
---|---|
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad |
|
---|---|
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Lector de huella digital | ![]() |
Protección mediante contraseña | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica |
|
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Gráficos |
|
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Cámara fotográfica |
|
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | HD |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Red |
|
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.0 |